Для АКБ3,6 кВт1 фазаАКБ 40–60 В
S6-EA1P3.6K-L
Аккумуляторный инвертор, 3,6 кВт, 1 фаза

С AC-связкой, однофазные
3,6–6 кВт · Одна фаза · 4 модели
Модели серии: выберите мощность
Однофазный инвертор с AC-связкой для домашней системы накопления. Резервный выход до 5 кВт держит ответственную нагрузку, переключение занимает менее 10 мс. Ток заряда и разряда до 125 А при мощности до 6 кВт. Набор интеллектуальных защит обеспечивает безопасную работу в жилом доме.
Для АКБ3,6 кВт1 фазаАккумуляторный инвертор, 3,6 кВт, 1 фаза
Для АКБ4,6 кВт1 фазаАккумуляторный инвертор, 4,6 кВт, 1 фаза
Для АКБ5 кВт1 фазаАккумуляторный инвертор, 5 кВт, 1 фаза
Для АКБ6 кВт1 фазаАккумуляторный инвертор, 6 кВт, 1 фаза
Данные приведены по техническому описанию производителя (S6-EA1P(3,6-6)K-ND-Global-Flyer-V3,8.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 3.6K | 4.6K | 5K | 6K |
|---|---|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея | ||||
| Тип аккумуляторной батареи | Литиевая | |||
| Диапазон напряжений батареи | 40–60 В | |||
| Максимальный ток заряда и разряда | 75 А | 96 А | 105 А | 125 А |
| Вход переменного тока (сторона сети) | ||||
| Диапазон входного напряжения | 187–253 В | |||
| Максимальный входной ток | 16,4 А / 15,7 А | 21 А / 20 А | 22,8 А / 21,8 А | 27,3 А / 26,1 А |
| Диапазон частот | 45–55 Гц / 55–65 Гц | |||
| Выход переменного тока (сторона сети) | ||||
| Номинальная выходная мощность | 3,6 кВт | 4,6 кВт | 5 кВт | 6 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 3,6 кВ·А | 4,6 кВ·А | 5 кВ·А | 6 кВ·А |
| Число фаз | 1/N/PE | |||
| Номинальное напряжение сети | 220 В / 230 В | |||
| Диапазон напряжения сети | 187–253 В | |||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Номинальный выходной ток в сеть | 16,4 А / 15,7 А | 21 А / 20 А | 22,8 А / 21,8 А | 27,3 А / 26,1 А |
| Максимальный выходной ток | 16,4 А / 15,7 А | 21 А / 20 А | 22,8 А / 21,8 А | 27,3 А / 26,1 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | |||
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | |||
| Коэффициент полезного действия | ||||
| КПД заряда и разряда батареи в сеть, не более | > 93,5 % | |||
| Защиты | ||||
| Защита от переполюсовки батареи | Да | |||
| Защита батареи от повышенного и пониженного напряжения | Да | |||
| Защита от короткого замыкания | Да | |||
| Защита выхода от сверхтока | Да | |||
| Тепловая защита | Да | |||
| Общие данные | ||||
| Габариты (Ш × В × Г) | 440 × 465 × 192 мм | |||
| Масса | 19,9 кг | |||
| Степень защиты оболочки | IP66 | |||
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение | |||
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | |||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.