Коды ошибок
Код на экране почти всегда указывает не на поломку инвертора, а на то, что происходит вокруг него: в сети, в цепочке фотомодулей, в батарее или в нагрузке. Ниже расшифровка по группам.
Сеть
OV-G-V01 … OV-G-V05Напряжение сети выше допустимого предела | Проверьте напряжение на вводе. Частая причина: слабая или длинная линия: при выдаче мощности инвертор поднимает напряжение в точке подключения и упирается в верхнюю уставку. Проверьте сечение и длину кабеля от инвертора до щита, качество контактов. Уставки задаются кодом сети и меняются только по согласованию с сетевой организацией. |
|---|---|
UN-G-V01, UN-G-V02Напряжение сети ниже допустимого предела | Проверьте напряжение на вводе и состояние вводного автомата и контактов. Если напряжение действительно низкое, вопрос к сетевой организации, инвертор здесь только фиксирует факт. |
OV-G-F01, OV-G-F02Частота сети выше допустимой | Как правило, происходит при работе от генератора. Проверьте регулятор оборотов генератора и его загрузку. |
UN-G-F01, UN-G-F02Частота сети ниже допустимой | Та же причина: перегруженный или неисправный генератор. При работе от сети обратитесь в сетевую организацию. |
G-IMPСлишком высокое сопротивление сети | Проверьте сечение и длину кабеля до точки подключения, качество соединений в щите. Проблема почти всегда в проводке объекта, а не в сети. |
NO-GridСеть отсутствует | Проверьте вводной автомат, наличие напряжения на клеммах и целостность кабеля. Если сеть действительно отключена, инвертор перейдёт на резервный режим и сообщение исчезнет после восстановления. |
OV-G-IПревышение тока, отдаваемого в сеть | Обычно устраняется перезапуском. Если повторяется, обратитесь в сервисную службу. |
Цепи постоянного тока и фотомодули
OV-DC01 … OV-DC04Напряжение на входе фотомодулей выше допустимого | Немедленно отключите разъединитель постоянного тока. Причина: превышено число модулей в цепочке: напряжение холостого хода растёт на морозе, и цепочка, работающая летом, зимой выходит за предел. Пересчитайте цепочку по минимальной температуре района. |
|---|---|
OV-BUS, OV-BUS-H, UN-BUS01, UN-BUS02, UNB-BUSОтклонение напряжения внутренней шины | Отключите инвертор по постоянному и переменному току, подождите 5 минут и включите снова. Повторяющаяся ошибка требует диагностики в сервисе. |
DC-INTF, OV-DCA-I, OV-DCB-IПерегрузка или наводки по входу постоянного тока | Проверьте, нет ли повреждения изоляции кабелей фотомодулей и качество разъёмов MC4. Перезапустите инвертор после отключения обеих сторон. |
ISO-PRO01, ISO-PRO02Низкое сопротивление изоляции | Самая частая причина: влага в разъёмах или повреждённая изоляция кабеля фотомодулей. Проверьте разъёмы и кабель, особенно после дождя. Работа с такой ошибкой опасна. |
ILeak-PRO01 … ILeak-PRO04Превышение тока утечки | Проверьте заземление и изоляцию цепей постоянного тока. Ошибка часто появляется в сырую погоду при повреждении изоляции. |
AFCI-CheckОбнаружена электрическая дуга или сбой самопроверки защиты AFCI | Осмотрите все соединения цепей постоянного тока на предмет подгорания и ослабленных контактов. Не сбрасывайте ошибку, не найдя причину: дуга в цепи постоянного тока это источник пожара. |
Аккумуляторная батарея
OV-Vbatt, OV-Vbatt-HНапряжение батареи выше допустимого | Проверьте настройки типа и параметров батареи в меню инвертора и связь с системой управления батареей по CAN или RS485. |
|---|---|
UN-VbattНапряжение батареи ниже допустимого | Батарея глубоко разряжена. Зарядите её от сети через инвертор либо штатным зарядным устройством и проверьте настройки порога разряда. |
NO-BatteryБатарея не обнаружена | Проверьте автомат в цепи батареи, полярность и затяжку силовых клемм, а также кабель связи с системой управления батареей. |
BatName-FAILНе совпадает выбранная модель батареи | В меню инвертора выберите тип батареи точно по документации производителя батареи. Неверный выбор влияет на профиль заряда и на ресурс. |
Резервный выход и нагрузка
Over-LoadПерегрузка резервного выхода | Суммарная мощность нагрузки на резервной линии превышает возможности инвертора. Уберите с резервной линии мощные потребители: бойлер, плиту, сварочный аппарат. Проверьте пусковые токи двигателей. |
|---|---|
OV-VbackupПревышение напряжения на резервном выходе | Отключите нагрузку резервной линии и перезапустите инвертор. Если повторяется, требуется диагностика. |
Внутренние неисправности
OV-TEMПерегрев | Проверьте, не закрыты ли радиатор и вентиляционные каналы, есть ли зазоры вокруг корпуса и не стоит ли инвертор под прямым солнцем. Очистите радиатор от пыли. |
|---|---|
UN-TEMТемпература ниже рабочего диапазона | Инвертор запустится сам после прогрева. Постоянное появление ошибки означает, что место установки не подходит по климату. |
RelayChk-FAILОтказ проверки реле | Отключите инвертор с обеих сторон, подождите 5 минут, включите снова. Повторение означает неисправность и требует сервиса. |
DSP-B-FAULT, INI-FAULT, IGFOL-F, IGBT-OV-I, OV-ILLC, DCInj-FAULTВнутренние ошибки силовой части и управления | Попробуйте полный перезапуск с отключением обеих сторон. Если ошибка повторяется, обращайтесь в сервис: устранение на объекте невозможно. |
GRID-INTF, GRID-INTF02Помехи в сети | Проверьте качество заземления и разнесите силовые и сигнальные кабели. Часто вызывается соседним частотным преобразователем или сварочным оборудованием. |
Сообщения об ограничении режима, не являющиеся ошибками
LmtByEPMМощность ограничена внешним блоком ограничения отдачи или счётчиком | Штатная работа при запрете отдачи в сеть. Вмешательства не требует. |
|---|---|
LmtByTempМощность снижена из-за температуры | Инвертор защищает себя от перегрева. Проверьте условия установки, если это происходит регулярно. |
LmtByVg, LmtByVar, LmtByFreq, LmtByDRMМощность ограничена по требованиям сетевого кода | Штатная реакция на высокое напряжение или частоту в сети. Вмешательства не требует. |
Standby, Bypass run, GridToLoadРабочие режимы | Информационные сообщения о текущем состоянии, не ошибки. |
Порядок действий при любой ошибке
- Запишите код и время появления. Сфотографируйте экран.
- Посмотрите, повторяется ли ошибка и в какое время суток: утренние и полуденные ошибки указывают на разные причины.
- Не сбрасывайте ошибку многократно: если причина внешняя, повторный запуск может усугубить ситуацию.
- При ошибках изоляции, тока утечки и дуги отключите оборудование и не включайте до устранения причины.
- Проверьте полную расшифровку в руководстве по вашей модели, ссылка есть в карточке модели и в центре загрузок.
Частые вопросы
Ошибка появляется только утром, потом пропадает. Почему?
Утром напряжение холостого хода фотомодулей максимально: модули холодные, а солнце уже есть. Если цепочка рассчитана без запаса по минимальной температуре, инвертор фиксирует превышение входного напряжения и отключается, а через час, когда модули прогреются, работает нормально. Решение: пересчитать длину цепочки.
Инвертор пишет превышение напряжения сети, хотя сеть в норме
Инвертор измеряет напряжение на своих клеммах, а не в щите. При выдаче мощности падение на длинном или тонком кабеле складывается с сетевым напряжением, и на клеммах оно оказывается выше уставки. Проверьте сечение и длину кабеля от инвертора до точки подключения.
Можно ли изменить уставки защиты, чтобы ошибка не появлялась?
Уставки задаются выбранным кодом сети и подчиняются требованиям сетевой организации. Их изменение без согласования нарушает условия подключения и может привести к отказу в гарантии. Правильный путь: устранить причину, а не поднять порог.
Нужна помощь по конкретному случаю
Подготовьте модель, серийный номер и код ошибки. По данным мониторинга обычно видно, дело в настройке, в монтаже или в оборудовании.
Помощь по конкретному случаю
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.