Гибридный3 кВт1 фазаАКБ 42–58 В
S6-EH1P3K-L-EU
Гибридный инвертор, 3 кВт, 1 фаза

Однофазные, низковольтная батарея
3–6 кВт · Одна фаза · 5 моделей
Модели серии: выберите мощность
Однофазный гибридный инвертор для домашней системы накопления энергии. Резервный выход мощностью до 5 кВт держит ответственную нагрузку дома, переход на резерв занимает менее 10 мс, поэтому оборудование не замечает пропадания сети. Ток заряда и разряда до 125 А при мощности до 6 кВт позволяет за световой день запасти больше энергии. Набор защит рассчитан на постоянную работу в жилом доме.
Гибридный3 кВт1 фазаГибридный инвертор, 3 кВт, 1 фаза
Гибридный3,6 кВт1 фазаГибридный инвертор, 3,6 кВт, 1 фаза
Гибридный4,6 кВт1 фазаГибридный инвертор, 4,6 кВт, 1 фаза
Гибридный5 кВт1 фазаГибридный инвертор, 5 кВт, 1 фаза
Гибридный6 кВт1 фазаГибридный инвертор, 6 кВт, 1 фаза
Днём фотомодули питают дом и заряжают батарею. Излишек уходит в сеть, если это разрешено настройкой инвертора.
Вечером дом питается от батареи. Сеть подключается, когда заряд опускается до заданного резерва.
При отключении сети инвертор отделяется от неё и питает резервные линии от фотомодулей и батареи. Переход занимает < 10 мс.
Данные приведены по техническому описанию производителя (Solis_datasheet_S6-EH1P(3-6)K-L-EU_Global_V3,4_202411.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 3K | 3.6K | 4.6K | 5K | 6K |
|---|---|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (сторона фотомодулей) | |||||
| Рекомендуемая мощность фотомодулей, не более | 4,8 кВт | 5,7 кВт | 7 кВт | 8 кВт | 9,6 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 600 В | ||||
| Номинальное напряжение | 330 В | ||||
| Напряжение запуска | 90 В | ||||
| Диапазон напряжений МРРТ | 90–520 В | ||||
| Максимальный входной ток | 16 А / 16 А | ||||
| Максимальный ток короткого замыкания | 24 А / 24 А | ||||
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 2 / 2 | ||||
| Аккумуляторная батарея | |||||
| Тип аккумуляторной батареи | Литиевая / свинцово-кислотная | ||||
| Диапазон напряжений батареи | 42–58 В | ||||
| Ёмкость батареи | 50–2000 А·ч | ||||
| Максимальная мощность заряда и разряда | 3 кВт | 3,6 кВт | 4,6 кВт | 5 кВт | 6 кВт |
| Максимальный ток заряда и разряда | 62,5 А | 75 А | 100 А | 105 А | 125 А |
| Выход переменного тока (сторона сети) | |||||
| Номинальная выходная мощность | 3 кВт | 3,6 кВт | 4,6 кВт | 5 кВт | 6 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 3 кВ·А | 3,6 кВ·А | 4,6 кВ·А | 5 кВ·А | 6 кВ·А |
| Число фаз | 1/N/PE | ||||
| Номинальное напряжение сети | 220 В / 230 В | ||||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | ||||
| Номинальный выходной ток в сеть | 13,6 А / 13 А | 16,4 А / 15,7 А | 20,9 А / 20 А | 22,7 А / 21,7 А | 27,3 А / 26,1 А |
| Максимальный выходной ток | 13,6 А / 13 А | 16,4 А / 15,7 А | 20,9 А / 20 А | 22,7 А / 21,7 А | 27,3 А / 26,1 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | ||||
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 2 % | ||||
| Вход переменного тока (сторона сети) | |||||
| Диапазон входного напряжения | 187–253 В | ||||
| Максимальный входной ток | 20 А | 24,6 А | 31,4 А | 32 А | 40 А |
| Диапазон частот | 45–55 Гц / 55–65 Гц | ||||
| Резервный выход переменного тока | |||||
| Номинальная выходная мощность | 3 кВт | 3,6 кВт | 4,6 кВт | 5 кВт | 6 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 4,2 кВ·А, 60 с | 5 кВ·А, 60 с | 6,4 кВ·А, 60 с | 7 кВ·А, 60 с | 8 кВ·А, 60 с |
| Время перехода на резервное питание | < 10 мс | ||||
| Номинальное выходное напряжение | 1/N/PE, 220 В / 230 В | ||||
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||
| Максимальный выходной ток | 19,1 А | 22,7 А | 29,1 А | 31,8 А | 36,4 А |
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (линейная нагрузка) | < 2 % | ||||
| Коэффициент полезного действия | |||||
| Максимальный КПД | > 97,0 % | > 97,0 % | > 97,5 % | > 97,5 % | > 97,5 % |
| Европейский КПД | > 96,2 % | ||||
| КПД заряда батареи от фотомодулей, не более | > 94,9 % | ||||
| КПД заряда и разряда батареи в сеть, не более | > 94,33 % / 93,51 % | ||||
| Защиты | |||||
| Защита от переполюсовки постоянного тока | Да | ||||
| Контроль замыкания на землю | Да | ||||
| Встроенная защита от дуговых замыканий по постоянному току | Да | ||||
| Общие данные | |||||
| Габариты (Ш × В × Г) | 405 × 480 × 205 мм | ||||
| Масса | 20,3 кг | 20,3 кг | 22,4 кг | 22,4 кг | 22,4 кг |
| Степень защиты оболочки | IP66 | ||||
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение | ||||
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | ||||
| Конструкция и интерфейсы | |||||
| Подключение цепей постоянного тока | MC4 connector | ||||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.