Гибридный29,9 кВт3 фазыАКБ 150–800 В
S6-EH3P29.9K-H
Гибридный инвертор, 29,9 кВт, 3 фазы

Промышленные накопительные
29,9–50 кВт · Три фазы · 4 модели
Модели серии: выберите мощность
Трёхфазный гибридный инвертор высоковольтного исполнения для коммерческих объектов. Мощность 29,9, 30, 40 и 50 кВт. Два независимо управляемых порта батареи с током заряда и разряда до 70 А каждый, четыре канала МРРТ с током цепочки до 20 А. Работа в сетевом и автономном режиме, параллельное подключение до шести инверторов, кратковременная перегрузка резервного выхода в 1,6 раза.
Гибридный29,9 кВт3 фазыГибридный инвертор, 29,9 кВт, 3 фазы
Гибридный30 кВт3 фазыГибридный инвертор, 30 кВт, 3 фазы
Гибридный40 кВт3 фазыГибридный инвертор, 40 кВт, 3 фазы
Гибридный50 кВт3 фазыГибридный инвертор, 50 кВт, 3 фазы
Днём фотомодули питают дом и заряжают батарею. Излишек уходит в сеть, если это разрешено настройкой инвертора.
Вечером дом питается от батареи. Сеть подключается, когда заряд опускается до заданного резерва.
При отключении сети инвертор отделяется от неё и питает резервные линии от фотомодулей и батареи. Переход занимает < 10 мс.
Данные приведены по техническому описанию производителя (S6-EH3P(29,9-50)K-Global-Flyer-V3,8.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 29.9K | 30K | 40K | 50K |
|---|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (сторона фотомодулей) | ||||
| Рекомендуемая мощность массива фотомодулей, не более | 59,8 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт |
| Полезная мощность фотомодулей, не более | 59,8 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 96 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В | |||
| Номинальное напряжение | 600 В | |||
| Напряжение запуска | 180 В | |||
| Диапазон напряжений МРРТ | 150–850 В | |||
| Максимальный входной ток | 40 А / 40 А / 40 А | 40 А / 40 А / 40 А | 4 × 40 А | 4 × 40 А |
| Максимальный ток короткого замыкания | 60 А / 60 А / 60 А | 60 А / 60 А / 60 А | 4 × 60 А | 4 × 60 А |
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 3 / 6 | 3 / 6 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Аккумуляторная батарея | ||||
| Тип аккумуляторной батареи | Литиевая | |||
| Диапазон напряжений батареи | 150–800 В | |||
| Максимальная мощность заряда и разряда | 32,1 кВт | 33 кВт | 44 кВт | 55 кВт |
| Максимальный ток заряда и разряда | 70 А × 2 ① | |||
| Число портов батареи | 2 | |||
| Максимальная мощность заряда и разряда на один вход | 32,1 кВт | 33 кВт | 35 кВт | 35 кВт |
| Выход переменного тока (сторона сети) | ||||
| Номинальная выходная мощность | 29,9 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 29,9 кВ·А | 30 кВ·А | 40 кВ·А | 50 кВ·А |
| Номинальное напряжение сети | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В | |||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Номинальный выходной ток в сеть | 45,4 А / 43,2 А | 45,6 А / 43,3 А | 60,8 А / 57,7 А | 76 А / 72,2 А |
| Максимальный выходной ток | 45,4 А / 43,2 А | 45,6 А / 43,3 А | 60,8 А / 57,7 А | 76 А / 72,2 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | |||
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | |||
| Вход переменного тока (сторона сети) | ||||
| Максимальный транзитный ток сети | 90,8 А / 86,4 А | 91,2 А / 86,6 А | 121,6 А / 115,4 А | 152 А / 144,4 А |
| Номинальное входное напряжение | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В | |||
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Максимальная входная мощность | 29,9 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
| Номинальный входной ток | 45,4 А / 43,2 А | 45,6 А / 43,3 А | 60,8 А / 57,7 А | 76 А / 72,2 А |
| Номинальное входное напряжение | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В | |||
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Резервный выход переменного тока | ||||
| Номинальная выходная мощность | 29,9 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 1,6 times of rated power, 2 с | |||
| Время перехода на резервное питание | < 10 мс | |||
| Номинальное выходное напряжение | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В | |||
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Номинальный выходной ток | 45,4 А / 43,2 А | 45,6 А / 43,3 А | 60,8 А / 57,7 А | 76 А / 72,2 А |
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (линейная нагрузка) | < 2 % | |||
| Коэффициент полезного действия | ||||
| Максимальный КПД | 97,8 % | |||
| Европейский КПД | 97,4 % | |||
| КПД заряда батареи от фотомодулей, не более | 98,5 % | |||
| КПД заряда и разряда батареи в сеть, не более | 97,5 % | |||
| Защиты | ||||
| Защита от островного режима | Да | |||
| Защита выхода от сверхтока | Да | |||
| Защита от короткого замыкания | Да | |||
| Встроенный разъединитель постоянного тока | Да | |||
| Защита от переполюсовки постоянного тока | Да | |||
| Встроенная защита от дуговых замыканий AFCI 2.0 | Опция | |||
| Общие данные | ||||
| Габариты (Ш × В × Г) | 530 × 880 × 290 мм | |||
| Масса | 73 кг | |||
| Топология | Бестрансформаторная | |||
| Собственное потребление ночью | < 35 Вт | |||
| Относительная влажность | 0–100 % | |||
| Степень защиты оболочки | IP66 | |||
| Способ охлаждения | Интеллектуальное охлаждение вентилятором | |||
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | |||
| Конструкция и интерфейсы | ||||
| Подключение фотомодулей | Быстроразъёмное соединение MC4 | |||
| Индикация и управление | 7,0" LCD display & Bluetooth + APP | |||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.