Гибридный60 кВт3 фазыАКБ 300–950 В
S6-EH3P60K10-LV-YD-H
Гибридный инвертор, 60 кВт, 3 фазы

Промышленные накопительные
60–75 кВт · Три фазы · 2 модели
Исполнение для сети 3/(N)/PE, 127 В / 220 В, 133 В / 230 В. К типовой российской сети 380/220 В напрямую не подключается, для России подберите модель с номиналом 220/380 В.
Модели серии: выберите мощность
Трёхфазный накопительный инвертор для промышленных и коммерческих объектов в сетях 3×220 В. Два независимо управляемых порта батареи с током заряда и разряда до 100 А каждый. Десять каналов МРРТ и ток цепочки 21 А обеспечивают высокую отдачу станции.
Гибридный60 кВт3 фазыГибридный инвертор, 60 кВт, 3 фазы
Гибридный75 кВт3 фазыГибридный инвертор, 75 кВт, 3 фазы
Днём фотомодули питают дом и заряжают батарею. Излишек уходит в сеть, если это разрешено настройкой инвертора.
Вечером дом питается от батареи. Сеть подключается, когда заряд опускается до заданного резерва.
При отключении сети инвертор отделяется от неё и питает резервные линии от фотомодулей и батареи. Переход занимает < 10 мс.
Данные приведены по техническому описанию производителя (S6-EH3P(60-75)K-Global-Flyer-V4,2.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 60K | 75K |
|---|---|---|
| Вход постоянного тока (сторона фотомодулей) | ||
| Рекомендуемая мощность массива фотомодулей, не более | 120 кВт | 150 кВт |
| Полезная мощность фотомодулей, не более | 120 кВт | 150 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В | |
| Номинальное напряжение | 600 В | |
| Напряжение запуска | 180 В | |
| Диапазон напряжений МРРТ | 150–950 В | |
| Максимальный входной ток | 10 × 42 А | |
| Максимальный ток на один вход постоянного тока | 42 А | |
| Максимальный ток короткого замыкания | 10 × 60 А | |
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 10 / 20 | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Тип аккумуляторной батареи | Литиевая | |
| Диапазон напряжений батареи | 300–950 В | |
| Максимальный ток заряда и разряда | 100 А × 2 / 100 А × 2 | |
| Число портов батареи / портов системы управления батареей | 2 | |
| Максимальный ток заряда и разряда на один порт | 100 А | |
| Выход переменного тока (сторона сети) | ||
| Номинальная выходная мощность | 60 кВт | 75 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 60 кВ·А | 75 KVA |
| Номинальное напряжение сети | 3/(N)/PE, 127 В / 220 В, 133 В / 230 В | |
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
| Номинальный выходной ток в сеть | 157,5 А / 150,6 А | 196,8 А / 188,2 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | |
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | |
| Вход переменного тока (сторона сети) | ||
| Максимальная входная мощность | 95,2 кВт / 99,6 кВт | |
| Диапазон входного напряжения | 176–265 В | |
| Максимальный входной ток | 250 А | |
| Резервный выход переменного тока | ||
| Номинальная выходная мощность | 60 кВт | 75 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 1,6 times of rated power, 10 с;, 2 times of rated power, 200 мс, 1,4 times of rated power, 10 с;, 1,6 times of rated power, 200 мс | |
| Время перехода на резервное питание | < 10 мс | |
| Номинальное выходное напряжение | 3/(N)/PE, 127 В / 220 В, 133 В / 230 В | |
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | |
| Номинальный выходной ток | 157,5 А / 150,6 А | 196,8 А / 188,2 А |
| Максимальный транзитный ток сети | 157,5 А / 150,6 А | 196,8 А / 188,2 А |
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (линейная нагрузка) | < 3 % | |
| Вход переменного тока (сторона генератора) | ||
| Максимальная входная мощность | 60 кВт | 75 кВт |
| Номинальный входной ток | 157,5 А / 150,6 А | 196,8 А / 188,2 А |
| Номинальное входное напряжение | 3/(N)/PE, 127 В / 220 В, 133 В / 230 В | |
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц | |
| Коэффициент полезного действия | ||
| Максимальный КПД | 96,0 % | |
| Европейский КПД | 94,5 % | 94,6 % |
| КПД заряда батареи от фотомодулей и от сети, не более | 97,6 % / 95,6 % | |
| КПД разряда батареи | 95,6 % | |
| Защиты | ||
| Защита выхода от сверхтока | Да | |
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |
| Контроль тока утечки | Да | |
| Встроенный разъединитель цепи фотомодулей | Да | |
| Защита от переполюсовки постоянного тока | Да | |
| Встроенная защита от дуговых замыканий AFCI 2.0 | Опция | |
| Защита от островного режима | Да | |
| Общие данные | ||
| Максимальная мощность на фазу (сеть и резерв) | 33 % rated power | |
| Габариты (Ш × В × Г) | 1174 × 814 × 400 мм | |
| Масса | 170 кг | |
| Топология инвертора | Без гальванической развязки | |
| Собственное потребление | < 45 Вт | |
| Относительная влажность | 0–100 % | |
| Степень защиты оболочки | IP66 | |
| Способ охлаждения | Intelligent redundant fan-cooling | |
| Максимальная высота над уровнем моря | 3000 м | |
| Конструкция и интерфейсы | ||
| Подключение фотомодулей | MC4 connector | |
| Индикация и управление | 7,0" LCD display & Bluetooth + APP | |
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.