Гибридный8 кВт3 фазыАКБ 120–800 В
S6-EH3P8K-LV-ND-H
Гибридный инвертор, 8 кВт, 3 фазы

Трёхфазные, высоковольтная батарея
8–12 кВт · Три фазы · 3 модели
Исполнение для сети 3/(N)/PE, 133 В / 230 В. К типовой российской сети 380/220 В напрямую не подключается, для России подберите модель с номиналом 220/380 В.
Модели серии: выберите мощность
Трёхфазный гибридный инвертор для крупных домов и небольших коммерческих объектов с сетью 3×230 В. Ток заряда и разряда 50 А при мощности 12 кВт позволяет быстро запасать дневную выработку для вечернего потребления. Высокая нагрузочная способность, поддержка несимметричной нагрузки по фазам.
Гибридный8 кВт3 фазыГибридный инвертор, 8 кВт, 3 фазы
Гибридный10 кВт3 фазыГибридный инвертор, 10 кВт, 3 фазы
Гибридный12 кВт3 фазыГибридный инвертор, 12 кВт, 3 фазы
Днём фотомодули питают дом и заряжают батарею. Излишек уходит в сеть, если это разрешено настройкой инвертора.
Вечером дом питается от батареи. Сеть подключается, когда заряд опускается до заданного резерва.
При отключении сети инвертор отделяется от неё и питает резервные линии от фотомодулей и батареи. Переход занимает < 10 мс.
Данные приведены по техническому описанию производителя (S6-EH3P(8-12)K-ND-Global-Flyer-V4,0.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 8K | 10K | 12K |
|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (сторона фотомодулей) | |||
| Рекомендуемая мощность массива фотомодулей, не более | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт |
| Полезная мощность фотомодулей, не более | 12,8 кВт | 16 кВт | 19,2 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В | ||
| Номинальное напряжение | 600 В | ||
| Напряжение запуска | 160 В | ||
| Диапазон напряжений МРРТ | 200–850 В | ||
| Максимальный входной ток | 4 × 16 А | 4 × 16 А | 4 × 20 А |
| Максимальный ток на один вход постоянного тока | 16 А | 16 А | 20 А |
| Максимальный ток короткого замыкания | 4 × 24 А | 4 × 24 А | 4 × 30 А |
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 4 / 4 | ||
| Аккумуляторная батарея | |||
| Тип аккумуляторной батареи | Литиевая | ||
| Диапазон напряжений батареи | 120–800 В | ||
| Максимальный ток заряда и разряда | 50 А | ||
| Число портов батареи / портов системы управления батареей | 1 / 1 | ||
| Выход переменного тока (сторона сети) | |||
| Номинальная выходная мощность | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 8 кВ·А | 10 кВ·А | 12 кВ·А |
| Номинальное напряжение сети | 3/(N)/PE, 133 В / 230 В | ||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | ||
| Номинальный выходной ток в сеть | 20,1 А | 25,1 А | 30,1 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | ||
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | ||
| Вход переменного тока (сторона сети) | |||
| Максимальная входная мощность | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 184–265 В | ||
| Максимальный входной ток | 30,1 А | 37,7 А | 45,2 А |
| Резервный выход переменного тока | |||
| Номинальная выходная мощность | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 1,6 times of rated power, 10 с | ||
| Время перехода на резервное питание | < 10 мс | ||
| Номинальное выходное напряжение | 3/(N)/PE, 133 В / 230 В | ||
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | ||
| Номинальный выходной ток | 20,1 А | 25,1 А | 30,1 А |
| Максимальный транзитный ток сети | 30,1 А | 37,7 А | 45,2 А |
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (линейная нагрузка) | < 3 % | ||
| Вход переменного тока (сторона генератора) | |||
| Максимальная входная мощность | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт |
| Номинальный входной ток | 20,1 А | 25,1 А | 30,1 А |
| Номинальное входное напряжение | 3/(N)/PE, 133 В / 230 В | ||
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц | ||
| Коэффициент полезного действия | |||
| Максимальный КПД | 96,70 % | ||
| Европейский КПД | 96,4 % | ||
| КПД заряда батареи от фотомодулей и от сети, не более | 96,2 % / 96,4 % | ||
| КПД разряда батареи | 96,4 % | ||
| Защиты | |||
| Защита выхода от сверхтока | Да | ||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | ||
| Контроль тока утечки | Да | ||
| Встроенный разъединитель цепи фотомодулей | Да | ||
| Защита от переполюсовки постоянного тока | Да | ||
| Защита от островного режима | Да | ||
| Общие данные | |||
| Максимальная мощность на фазу | 40 % rated power | ||
| Габариты (Ш × В × Г) | 563 × 546 × 235 мм | ||
| Масса | 35,2 кг | ||
| Топология инвертора | Бестрансформаторная | ||
| Собственное потребление | < 25 Вт | ||
| Относительная влажность | 0–100 % | ||
| Степень защиты оболочки | IP66 | ||
| Уровень шума, типовой | < 65 дБ(A) | ||
| Способ охлаждения | Intelligent redundant fan-cooling | ||
| Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м | ||
| Конструкция и интерфейсы | |||
| Подключение фотомодулей | MC4 connector | ||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.