Сетевой12 кВт3 фазыбез АКБ
S5-GR3P12K(21A)
Сетевой инвертор, 12 кВт, 3 фазы

Трёхфазные
12–25 кВт · Три фазы · 5 моделей
Модели серии: выберите мощность
Трёхфазный сетевой инвертор поколения 5G для домашних станций. Компактный корпус, высокий КПД, набор защит. Ток цепочки увеличен до 21 А, входное напряжение до 1000 В: полная совместимость с высокоэффективными и двусторонними модулями и больше свободы при проектировании. Степень защиты повышена до IP66.
Сетевой12 кВт3 фазыСетевой инвертор, 12 кВт, 3 фазы
Сетевой15 кВт3 фазыСетевой инвертор, 15 кВт, 3 фазы
Сетевой17 кВт3 фазыСетевой инвертор, 17 кВт, 3 фазы
Сетевой20 кВт3 фазыСетевой инвертор, 20 кВт, 3 фазы
Сетевой25 кВт3 фазыСетевой инвертор, 25 кВт, 3 фазы
Данные приведены по техническому описанию производителя (S5-GR3P(12-25)K-Global-Flyer-V4,0.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 12K | 15K | 17K | 20K | 25K |
|---|---|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока | |||||
| Рекомендуемая мощность фотомодулей, не более | 18 кВт | 22,5 кВт | 25,5 кВт | 30 кВт | 37,5 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 1100 В | ||||
| Номинальное напряжение | 600 В | ||||
| Напряжение запуска | 160 В | ||||
| Диапазон напряжений МРРТ | 160–1000 В | ||||
| Максимальный входной ток | 32 А / 21 А | 32 А / 21 А | 42 А / 32 А | 42 А / 32 А | 42 А / 32 А |
| Максимальный ток короткого замыкания | 40 А / 26,3 А | 40 А / 26,3 А | 52,5 А / 40 А | 52,5 А / 40 А | 52,5 А / 40 А |
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Выход переменного тока | |||||
| Номинальная выходная мощность | 12 кВт | 15 кВт | 17 кВт | 20 кВт | 25 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 12 кВ·А | 15 кВ·А | 17 кВ·А | 20 кВ·А | 25 кВ·А |
| Максимальная выходная мощность | 12 кВт | 15 кВт | 17 кВт | 20 кВт | 25 кВт |
| Номинальное напряжение сети | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В | ||||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | ||||
| Номинальный выходной ток в сеть | 18,2 А / 17,3 А | 22,8 А / 21,7 А | 25,8 А / 24,6 А | 30,4 А / 28,9 А | 38,0 А / 36,1 А |
| Максимальный выходной ток | 18,2 А / 17,3 А | 22,8 А / 21,7 А | 25,8 А / 24,6 А | 30,4 А / 28,9 А | 38,0 А / 36,1 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | ||||
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | ||||
| Коэффициент полезного действия | |||||
| Максимальный КПД | 98,5 % | 98,6 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % |
| Европейский КПД | 97,9 % | 98,0 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % |
| Защиты | |||||
| Защита от переполюсовки постоянного тока | Да | ||||
| Защита от короткого замыкания | Да | ||||
| Защита выхода от сверхтока | Да | ||||
| Защита от импульсных перенапряжений | Да | ||||
| Контроль параметров сети | Да | ||||
| Защита от островного режима | Да | ||||
| Тепловая защита | Да | ||||
| Построение вольт-амперной характеристики | Да | ||||
| Сканирование нескольких точек максимума | Да | ||||
| Встроенная защита от дуговых замыканий AFCI 2.0 | Опция | ||||
| Встроенный разъединитель постоянного тока | Да | ||||
| Общие данные | |||||
| Габариты (Ш × В × Г) | 310 × 518 × 219 мм | ||||
| Масса | 19 кг | 19 кг | 20,7 кг | 20,7 кг | 21,4 кг |
| Топология | Бестрансформаторная | ||||
| Собственное потребление ночью | < 1 Вт | ||||
| Относительная влажность | 0–100 % | ||||
| Степень защиты оболочки | IP66 | ||||
| Уровень шума, типовой | < 40 дБ(A) | < 40 дБ(A) | < 50 дБ(A) | < 50 дБ(A) | < 50 дБ(A) |
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение with internal fan | Естественное охлаждение with internal fan | Интеллектуальное охлаждение вентилятором | Интеллектуальное охлаждение вентилятором | Интеллектуальное охлаждение вентилятором |
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | ||||
| Конструкция и интерфейсы | |||||
| Подключение цепей постоянного тока | MC4 connector | ||||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.