Сетевой3 кВт3 фазыбез АКБ

Трёхфазные
3–20 кВт · Три фазы · 12 моделей
Модели серии: выберите мощность
Трёхфазный сетевой инвертор для домашних станций, небольших промышленных и коммерческих объектов. Компактный корпус, высокий КПД, широкий выбор мощностей в серии. Два канала МРРТ дают гибкость при разной ориентации массивов.
Сетевой3 кВт3 фазы
Сетевой4 кВт3 фазы
Сетевой5 кВт3 фазы
Сетевой6 кВт3 фазы
Сетевой8 кВт3 фазы
Сетевой9 кВт3 фазы
Сетевой10 кВт3 фазы
Сетевой12 кВт3 фазы
Сетевой13 кВт3 фазы
Сетевой15 кВт3 фазы
Сетевой17 кВт3 фазы
Сетевой20 кВт3 фазыДанные приведены по техническому описанию производителя (S5-GR3P(3-20)K-Global-Flyer-V3,8.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 9K | 10K | 12K | 13K | 15K | 17K | 20K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока | ||||||||||||
| Рекомендуемая мощность фотомодулей, не более | 4,5 кВт | 6 кВт | 7,5 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 13,5 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 19,5 кВт | 22,5 кВт | 25,5 кВт | 30 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 1100 В | |||||||||||
| Номинальное напряжение | 600 В | |||||||||||
| Напряжение запуска | 180 В | |||||||||||
| Диапазон напряжений МРРТ | 160–1000 В | |||||||||||
| Максимальный входной ток | 16 А / 16 А | 16 А / 16 А | 16 А / 16 А | 16 А / 16 А | 16 А / 16 А | 16 А / 16 А | 16 А / 16 А | 32 А / 32 А | 32 А / 32 А | 32 А / 32 А | 32 А / 32 А | 32 А / 32 А |
| Максимальный ток короткого замыкания | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 40 А / 40 А | 40 А / 40 А | 40 А / 40 А | 40 А / 40 А | 40 А / 40 А |
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Выход переменного тока | ||||||||||||
| Номинальная выходная мощность | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 13 кВт | 15 кВт | 17 кВт | 20 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 3,3 кВ·А | 4,4 кВ·А | 5,5 кВ·А | 6,6 кВ·А | 8,8 кВ·А | 9,9 кВ·А | 11 кВ·А | 13,2 кВ·А | 14,3 кВ·А | 16,5 кВ·А | 18,7 кВ·А | 22 кВ·А |
| Максимальная выходная мощность | 3,3 кВт | 4,4 кВт | 5,5 кВт | 6,6 кВт | 8,8 кВт | 9,9 кВт | 11 кВт | 13,2 кВт | 14,3 кВт | 16,5 кВт | 18,7 кВт | 22 кВт |
| Номинальное напряжение сети | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В | |||||||||||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||||||||||
| Номинальный выходной ток в сеть | 4,6 А /, 4,3 А, 6,1 А /, 5,8 А, 7,6 А /, 7,2 А, 9,1 А /, 8,7 А, 12,2 А /, 11,5 А, 13,7 А /, 13,0 А, 15,2 А /, 14,4 А, 18,2 А /, 17,3 А, 19,8 А /, 18,8 А, 22,8 А /, 21,7 А, 25,8 А /, 24,6 А, 30,4 А /, 28,9 А | |||||||||||
| Максимальный выходной ток | 4,7 А | 6,4 А | 7,9 А | 9,5 А | 12,7 А | 14,3 А | 15,9 А | 19,1 А | 20,7 А | 23,8 А | 27 А | 31,8 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | |||||||||||
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 2 % | |||||||||||
| Коэффициент полезного действия | ||||||||||||
| Максимальный КПД | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % | 98,5 % | 98,5 % | 98,5 % | 98,6 % | 98,6 % | 98,6 % | 98,7 % | 98,7 % |
| Европейский КПД | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,9 % | 97,9 % | 97,9 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,1 % | 98,1 % |
| Защиты | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки постоянного тока | Да | |||||||||||
| Защита от короткого замыкания | Да | |||||||||||
| Защита выхода от сверхтока | Да | |||||||||||
| Защита от импульсных перенапряжений | Да | |||||||||||
| Контроль параметров сети | Да | |||||||||||
| Защита от островного режима | Да | |||||||||||
| Тепловая защита | Да | |||||||||||
| Сканирование нескольких точек максимума | Да | |||||||||||
| Встроенная защита от дуговых замыканий AFCI 2.0 | Опция | |||||||||||
| Встроенный разъединитель постоянного тока | Да | |||||||||||
| Общие данные | ||||||||||||
| Габариты (Ш × В × Г) | 310 × 563 × 219 мм | |||||||||||
| Масса | 16,5 кг | 16,5 кг | 16,9 кг | 16,9 кг | 17,9 кг | 17,9 кг | 17,9 кг | 19,6 кг | 19,6 кг | 19,6 кг | 20,8 кг | 20,8 кг |
| Топология | Бестрансформаторная | |||||||||||
| Собственное потребление ночью | < 1 Вт | |||||||||||
| Относительная влажность | 0–100 % | |||||||||||
| Степень защиты оболочки | IP66 | |||||||||||
| Уровень шума, типовой | < 30 дБ(A) | < 30 дБ(A) | < 30 дБ(A) | < 30 дБ(A) | < 30 дБ(A) | < 30 дБ(A) | < 30 дБ(A) | < 60 дБ(A) | < 60 дБ(A) | < 60 дБ(A) | < 60 дБ(A) | < 60 дБ(A) |
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Интеллектуальное охлаждение вентилятором | Интеллектуальное охлаждение вентилятором | Интеллектуальное охлаждение вентилятором | Интеллектуальное охлаждение вентилятором | Интеллектуальное охлаждение вентилятором |
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | |||||||||||
| Конструкция и интерфейсы | ||||||||||||
| Подключение цепей постоянного тока | MC4 connector | |||||||||||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.