Гибридный3 кВт1 фазаАКБ 40–60 В
S6-EH1P3K-L-PLUS
Гибридный инвертор, 3 кВт, 1 фаза

Однофазные, низковольтная батарея
3–10 кВт · Одна фаза · 8 моделей
Модели серии: выберите мощность
Однофазный гибридный инвертор под низковольтную батарею 40–60 В. Два канала МРРТ с током до 21 А на каждый работают с современными мощными фотомодулями, поддерживаются литиевые и свинцово-кислотные аккумуляторы большинства производителей. Серия рассчитана и на сетевой, и на автономный режим: есть работа с генератором, связка с действующим сетевым инвертором, параллельное подключение и управление нагрузкой по приоритету.
Гибридный3 кВт1 фазаГибридный инвертор, 3 кВт, 1 фаза
Гибридный3,6 кВт1 фазаГибридный инвертор, 3,6 кВт, 1 фаза
Гибридный4,6 кВт1 фазаГибридный инвертор, 4,6 кВт, 1 фаза
Гибридный5 кВт1 фазаГибридный инвертор, 5 кВт, 1 фаза
Гибридный6 кВт1 фазаГибридный инвертор, 6 кВт, 1 фаза
Гибридный8 кВт1 фазаГибридный инвертор, 8 кВт, 1 фаза
Гибридный9 кВт1 фазаГибридный инвертор, 9 кВт, 1 фаза
Гибридный10 кВт1 фазаГибридный инвертор, 10 кВт, 1 фаза
Днём фотомодули питают дом и заряжают батарею. Излишек уходит в сеть, если это разрешено настройкой инвертора.
Вечером дом питается от батареи. Сеть подключается, когда заряд опускается до заданного резерва.
При отключении сети инвертор отделяется от неё и питает резервные линии от фотомодулей и батареи. Переход занимает < 10 мс.
Данные приведены по техническому описанию производителя (S6-EH1P(3-10)K-Global-Flyer-V4,1.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 3K | 3.6K | 4.6K | 5K | 6K | 8K | 9K(21A) | 10K(21A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (сторона фотомодулей) | ||||||||
| Рекомендуемая мощность массива фотомодулей, не более | 6 кВт | 7,2 кВт | 9,2 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 16 кВт | 18 кВт | 20 кВт |
| Полезная мощность фотомодулей, не более | 4,8 кВт | 5,76 кВт | 7,36 кВт | 8 кВт | 9,6 кВт | 12,8 кВт | 14,4 кВт | 16 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 500 В | |||||||
| Номинальное напряжение | 330 В | |||||||
| Напряжение запуска | 90 В | |||||||
| Диапазон напряжений МРРТ | 90–435 В | |||||||
| Максимальный входной ток | 16 А / 16 А | 16 А / 16 А | 16 А / 16 А | 16 А / 16 А | 16 А / 16 А | 32 А / 32 А | 42 А / 42 А | 42 А / 42 А |
| Максимальный ток на один вход постоянного тока | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 21 А | 21 А |
| Максимальный ток короткого замыкания | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 40 А / 40 А | 48 А / 48 А | 48 А / 48 А |
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Аккумуляторная батарея | ||||||||
| Тип аккумуляторной батареи | Литиевая / свинцово-кислотная | |||||||
| Диапазон напряжений батареи | 40–60 В | |||||||
| Максимальный ток заряда и разряда | 70 А | 80 А | 105 А | 112 А | 135 А | 190 А | 200 А | 210 А |
| Число портов батареи / портов системы управления батареей | 1 / 1 | |||||||
| Выход переменного тока (сторона сети) | ||||||||
| Номинальная выходная мощность | 3 кВт | 3,6 кВт | 4,6 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 3 кВ·А | 3,6 кВ·А | 4,6 кВ·А | 5 кВ·А | 6 кВ·А | 8 кВ·А | 9 кВ·А | 10 кВ·А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||||||
| Номинальный выходной ток в сеть | 13,7 А / 13,1 А | 16,4 А / 15,7 А | 20,9 А / 20 А | 22,8 А / 21,8 А | 27,3 А / 26,1 А | 36,4 А / 34,8 А | 40,9 А / 39,1 А | 45,5 А / 43,5 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | |||||||
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | |||||||
| Вход переменного тока (сторона сети) | ||||||||
| Максимальная входная мощность | 4,6 кВт | 5,5 кВт | 6,4 кВт | 7 кВт | 8,8 кВт | 11 кВт | 13,2 Вт | 14,3 Вт |
| Диапазон входного напряжения | 187–253 В | |||||||
| Максимальный входной ток | 21 А | 25 А | 29 А | 32 А | 40 А | 50 А | 60 А | 65 А |
| Резервный выход переменного тока | ||||||||
| Номинальная выходная мощность | 3 кВт | 3,6 кВт | 4,6 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 2 times of rated power, 10 с | |||||||
| Время перехода на резервное питание | < 10 мс | |||||||
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||||
| Номинальный выходной ток | 13,7 А / 13,1 А | 16,4 А / 15,7 А | 20,9 А / 20 А | 22,8 А / 21,8 А | 27,3 А / 26,1 А | 36,4 А / 34,8 А | 40,9 А / 39,1 А | 45,5 А / 43,5 А |
| Максимальный транзитный ток сети | 35 А | 35 А | 40 А | 40 А | 40 А | 50 А | 60 А | 65 А |
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (линейная нагрузка) | < 2 % | |||||||
| Вход переменного тока (сторона генератора) | ||||||||
| Максимальная входная мощность | 3 кВт | 3,6 кВт | 4,6 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт |
| Номинальный входной ток | 13,7 А / 13,1 А | 16,4 А / 15,7 А | 20,9 А / 20 А | 22,8 А / 21,8 А | 27,3 А / 26,1 А | 36,4 А / 34,8 А | 40,9 А / 39,1 А | 45,5 А / 43,5 А |
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||||
| Коэффициент полезного действия | ||||||||
| Максимальный КПД | 96,2 % | |||||||
| Европейский КПД | 96,1 % | |||||||
| КПД заряда батареи от фотомодулей и от сети, не более | 95,3 % / 93,9 % | |||||||
| КПД разряда батареи | 93,8 % | |||||||
| Защиты | ||||||||
| Защита от импульсных перенапряжений | Да | |||||||
| Защита выхода от сверхтока | Да | |||||||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |||||||
| Контроль тока утечки | Да | |||||||
| Встроенный разъединитель цепи фотомодулей | Да | |||||||
| Встроенная защита от дуговых замыканий AFCI 2.0 | Опция | |||||||
| Защита от островного режима | Да | |||||||
| Общие данные | ||||||||
| Габариты (Ш × В × Г) | 335 × 560 × 253 мм | |||||||
| Масса | 23 кг | 23 кг | 23 кг | 23 кг | 23 кг | 23,5 кг | 23,8 кг | 23,8 кг |
| Топология инвертора | Без гальванической развязки (фотомодули), с развязкой (батарея) | |||||||
| Собственное потребление | < 40 Вт | |||||||
| Относительная влажность | 0–100 % | |||||||
| Степень защиты оболочки | IP66 | |||||||
| Уровень шума, типовой | < 40 дБ(A) | < 40 дБ(A) | < 40 дБ(A) | < 40 дБ(A) | < 40 дБ(A) | < 65 дБ(A) | < 65 дБ(A) | < 65 дБ(A) |
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Intelligent redundant fan-cooling | Intelligent redundant fan-cooling | Intelligent redundant fan-cooling |
| Максимальная высота над уровнем моря | 3000 м | |||||||
| Конструкция и интерфейсы | ||||||||
| Подключение фотомодулей | MC4 connector | |||||||
| Индикация и управление | 7,0" LCD display & Bluetooth + APP | |||||||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.