Гибридный9,6 кВтсплит-фазаАКБ 40–60 В
S6-EH2P9.6K03-SV-YD-L-US
Гибридный инвертор, 9,6 кВт, сплит-фаза

Сплит-фазные
9,6–16 кВт · Сплит-фаза · 6 моделей
Сплит-фазное исполнение 120/240 В для рынка Северной Америки. К типовой российской сети 380/220 В напрямую не подключается, для России подберите модель с номиналом 220/380 В.
Модели серии: выберите мощность
Гибридный инвертор Solis S6 под батарею 48 В для рынка Северной Америки. Мощность от 9,6 до 16 кВт, резервирование дома целиком, мгновенный переход при отключении сети. Универсальные порты позволяют подключить действующую солнечную станцию, отключаемую нагрузку или генератор. Транзит до 200 А, совместимость с батареями разных типов и производителей.
Гибридный9,6 кВтсплит-фазаГибридный инвертор, 9,6 кВт, сплит-фаза
Гибридный10 кВтсплит-фазаГибридный инвертор, 10 кВт, сплит-фаза
Гибридный11,4 кВтсплит-фазаГибридный инвертор, 11,4 кВт, сплит-фаза
Гибридный12 кВтсплит-фазаГибридный инвертор, 12 кВт, сплит-фаза
Гибридный14 кВтсплит-фазаГибридный инвертор, 14 кВт, сплит-фаза
Гибридный16 кВтсплит-фазаГибридный инвертор, 16 кВт, сплит-фаза
Днём фотомодули питают дом и заряжают батарею. Излишек уходит в сеть, если это разрешено настройкой инвертора.
Вечером дом питается от батареи. Сеть подключается, когда заряд опускается до заданного резерва.
При отключении сети инвертор отделяется от неё и питает резервные линии от фотомодулей и батареи. Переход занимает < 10 мс.
Данные приведены по техническому описанию производителя (S6-EH2P(9,6-18)K-Global-Flyer-V3,9.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 9.6K | 10K | 11.4K | 12K | 14K | 16K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (сторона фотомодулей) | ||||||
| Рекомендуемая мощность фотомодулей, не более | 15,36 кВт | 16 кВт | 18,24 кВт | 19,2 кВт | 22,4 кВт | 25,6 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 550 В | |||||
| Номинальное напряжение | 380 В | |||||
| Напряжение запуска | 100 В | |||||
| Диапазон напряжений МРРТ | 100–450 В | |||||
| Максимальный входной ток | 40 А / 40 А / 40 А | |||||
| Максимальный входной ток | 40 А / 40 А / 40 А | |||||
| Максимальный ток на один вход постоянного тока | 20 А | |||||
| Максимальный ток короткого замыкания | 50 А / 50 А / 50 А | |||||
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 3 / 6 | |||||
| Аккумуляторная батарея | ||||||
| Тип аккумуляторной батареи | Литиевая / свинцово-кислотная | |||||
| Диапазон напряжений батареи | 40–60 В | |||||
| Максимальный ток заряда и разряда | 200 А | 208 А | 237,5 А | 250 А | 290 А | 290 А |
| Выключатель цепи батареи | Да | |||||
| Выход переменного тока (сторона сети) | ||||||
| Номинальная выходная мощность | 9,6 кВт | 10 кВт | 11,4 кВт | 12 кВт | 14 кВт | 16 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 9,6 кВ·А | 10 кВ·А | 11,4 кВ·А | 12 кВ·А | 14 кВ·А | 16 кВ·А |
| Номинальное напряжение сети | 220 В / 240 В | |||||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| Номинальный выходной ток в сеть | 43,6 А / 40 А | 45,5 А / 41,7 А | 51,8 А / 47,5 А | 54,5 А / 50 А | 63,6 А / 58,3 А | 72,7 А / 66,7 А |
| Коэффициент мощности | >0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | |||||
| Пусковой ток двигательной нагрузки | 120 А | 125,1 А | 142,5 А | 150 А | 174,9 А | 200,1 А |
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | |||||
| Вход переменного тока (сторона сети) | ||||||
| Максимальная входная мощность | 48 кВт | |||||
| Диапазон входного напряжения | 193,6–242 В / 211–264 В | |||||
| Максимальный входной ток | 200 А | |||||
| Резервный выход переменного тока | ||||||
| Номинальная выходная мощность | 9,6 кВт | 10 кВт | 11,4 кВт | 12 кВт | 14 кВт | 16 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 3 times of rated power, 1 с; 2 time of rated power, 10 с | |||||
| Время перехода на резервное питание | < 10 мс | |||||
| Номинальное выходное напряжение (L1-L2) | 220 В / 240 В | |||||
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| Номинальный выходной ток | 43,6 А / 40 А | 45,5 А / 41,7 А | 51,8 А / 47,5 А | 54,5 А / 50 А | 63,6 А / 58,3 А | 72,7 А / 66,7 А |
| Защита выхода от сверхтока, 10 с | 87,2 А / 80 А | 91 А / 83,4 А | 103,6 А / 95 А | 109 А / 100 А | 127,2 А / 116,6 А | 145,4 А / 133,4 А |
| Максимальный транзитный ток сети | 200 А | |||||
| Допустимый перекос фаз | 50 % | |||||
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (линейная нагрузка) | < 3 % | |||||
| Вход переменного тока (сторона генератора) | ||||||
| Максимальная входная мощность | 24 кВт | |||||
| Номинальное выходное напряжение (L1-L2) | 220 В / 240 В | |||||
| Максимальный входной ток | 100 А | |||||
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| Коэффициент полезного действия | ||||||
| Максимальный КПД | 96,02 % | |||||
| КПД по методике CEC | 95,45 % | |||||
| КПД заряда батареи от фотомодулей и от сети, не более | 96,21 %/94,16 % | |||||
| КПД разряда батареи | 94,22 % | |||||
| Защиты | ||||||
| Защита от импульсных перенапряжений | Да | |||||
| Защита выхода от сверхтока | Да | |||||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |||||
| Контроль тока утечки | Да | |||||
| Встроенный разъединитель цепи фотомодулей | Да | |||||
| Встроенная защита от дуговых замыканий AFCI 2.0 | Да | |||||
| Защита от островного режима | Да | |||||
| Общие данные | ||||||
| Габариты (Ш × В × Г) | 534 × 930 × 297 мм | |||||
| Масса | 65,8 кг | |||||
| Топология инвертора | Без гальванической развязки (фотомодули), с развязкой (батарея) | |||||
| Собственное потребление | < 35 Вт | |||||
| Диапазон относительной влажности | 0–100 % | |||||
| Уровень шума, типовой | <65 дБ(A) | |||||
| Способ охлаждения | Intelligent redundant fan-cooling | |||||
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | |||||
| Конструкция и интерфейсы | ||||||
| Индикация и управление | 7,0" LCD display & Bluetooth + APP | |||||
| Коммерческий учёт | Опция | |||||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.