Гибридный15 кВт3 фазыАКБ 120–800 В
S6-EH3P15K-H
Гибридный инвертор, 15 кВт, 3 фазы

Трёхфазные, высоковольтная батарея
15–20 кВт · Три фазы · 2 модели
Модели серии: выберите мощность
Трёхфазный накопительный инвертор для крупных домов и небольших коммерческих объектов. Поддерживает работу с генератором и параллельное подключение нескольких инверторов. Четыре канала МРРТ рассчитаны на крышу со сложной геометрией и разной ориентацией скатов. Переключение на резерв на уровне источника бесперебойного питания, двукратная перегрузка резервного выхода в течение 10 секунд, работа с несимметричной нагрузкой.
Гибридный15 кВт3 фазыГибридный инвертор, 15 кВт, 3 фазы
Гибридный20 кВт3 фазыГибридный инвертор, 20 кВт, 3 фазы
Днём фотомодули питают дом и заряжают батарею. Излишек уходит в сеть, если это разрешено настройкой инвертора.
Вечером дом питается от батареи. Сеть подключается, когда заряд опускается до заданного резерва.
При отключении сети инвертор отделяется от неё и питает резервные линии от фотомодулей и батареи. Переход занимает < 10 мс.
Данные приведены по техническому описанию производителя (S6-EH3P(15-20)K-Global-Flyer-V4,0.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 15K | 20K |
|---|---|---|
| Вход постоянного тока (сторона фотомодулей) | ||
| Рекомендуемая мощность массива фотомодулей, не более | 30 кВт | 40 кВт |
| Полезная мощность фотомодулей, не более | 24 кВт | 32 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В | |
| Номинальное напряжение | 600 В | |
| Напряжение запуска | 160 В | |
| Диапазон напряжений МРРТ | 200–850 В | |
| Максимальный входной ток | 4 × 20 А | |
| Максимальный ток на один вход постоянного тока | 20 А | |
| Максимальный ток короткого замыкания | 4 × 30 А | |
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 4 / 4 | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Тип аккумуляторной батареи | Литиевая | |
| Диапазон напряжений батареи | 120–800 В | |
| Максимальный ток заряда и разряда | 50 А | |
| Число портов батареи / портов системы управления батареей | 1 / 1 | |
| Выход переменного тока (сторона сети) | ||
| Номинальная выходная мощность | 15 кВт | 20 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 15 кВ·А | 20 кВ·А |
| Номинальное напряжение сети | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В | |
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
| Номинальный выходной ток в сеть | 22,8 А / 21,7 А | 30,4 А / 28,9 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | |
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | |
| Вход переменного тока (сторона сети) | ||
| Максимальная входная мощность | 22,5 кВт | 30 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 304–437 В / 320–460 В | |
| Максимальный входной ток | 34,2 А / 32,5 А | 45,6 А / 43,3 А |
| Резервный выход переменного тока | ||
| Номинальная выходная мощность | 15 кВт | 20 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 1,6 time of rated power, 10 с | |
| Время перехода на резервное питание | < 10 мс | |
| Номинальное выходное напряжение | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В | |
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | |
| Номинальный выходной ток | 22,8 А / 21,7 А | 30,4 А / 28,9 А |
| Максимальный транзитный ток сети | 34,2 А / 32,5 А | 45,6 А / 43,3 А |
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (линейная нагрузка) | < 3 % | |
| Вход переменного тока (сторона генератора) | ||
| Максимальная входная мощность | 15 кВт | 20 кВт |
| Номинальный входной ток | 22,8 А / 21,7 А | 30,4 А / 28,9 А |
| Номинальное входное напряжение | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В | |
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц | |
| Коэффициент полезного действия | ||
| Максимальный КПД | 97,7 % | |
| Европейский КПД | 97,5 % | |
| КПД заряда батареи от фотомодулей и от сети, не более | 98,5 % / 97,2 % | |
| КПД разряда батареи | 97,2 % | |
| Защиты | ||
| Защита выхода от сверхтока | Да | |
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |
| Контроль тока утечки | Да | |
| Встроенный разъединитель цепи фотомодулей | Да | |
| Защита от переполюсовки постоянного тока | Да | |
| Защита от островного режима | Да | |
| Общие данные | ||
| Максимальная мощность на фазу | 40 % rated power | |
| Габариты (Ш × В × Г) | 563 × 546 × 250 мм | |
| Масса | 35,2 кг | |
| Топология инвертора | Бестрансформаторная | |
| Собственное потребление | < 25 Вт | |
| Относительная влажность | 0–100 % | |
| Степень защиты оболочки | IP66 | |
| Уровень шума, типовой | < 65 дБ(A) | |
| Способ охлаждения | Intelligent redundant fan-cooling | |
| Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м | |
| Конструкция и интерфейсы | ||
| Подключение фотомодулей | MC4 connector | |
| Индикация и управление | 7,0" LCD display & Bluetooth + APP | |
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.