Гибридный5 кВт3 фазыАКБ 40–60 В
S6-EH3P5K02-NV-YD-L
Гибридный инвертор, 5 кВт, 3 фазы

Трёхфазные, низковольтная батарея
5–18 кВт · Три фазы · 7 моделей
Модели серии: выберите мощность
Трёхфазный гибридный инвертор для крупной домашней системы накопления с низковольтной батареей 48 В. Работает с мощными фотомодулями, поддерживает литиевые и свинцово-кислотные аккумуляторы большинства производителей. В составе функций: работа с генератором, переключение на резерв на уровне источника бесперебойного питания, связка с действующей сетевой станцией, несимметричная нагрузка по фазам.
Гибридный5 кВт3 фазыГибридный инвертор, 5 кВт, 3 фазы
Гибридный6 кВт3 фазыГибридный инвертор, 6 кВт, 3 фазы
Гибридный8 кВт3 фазыГибридный инвертор, 8 кВт, 3 фазы
Гибридный10 кВт3 фазыГибридный инвертор, 10 кВт, 3 фазы
Гибридный12 кВт3 фазыГибридный инвертор, 12 кВт, 3 фазы
Гибридный15 кВт3 фазыГибридный инвертор, 15 кВт, 3 фазы
Гибридный18 кВт3 фазыГибридный инвертор, 18 кВт, 3 фазы
Днём фотомодули питают дом и заряжают батарею. Излишек уходит в сеть, если это разрешено настройкой инвертора.
Вечером дом питается от батареи. Сеть подключается, когда заряд опускается до заданного резерва.
При отключении сети инвертор отделяется от неё и питает резервные линии от фотомодулей и батареи. Переход занимает < 10 мс.
Данные приведены по техническому описанию производителя (S6-EH3P(5-18)K-Global-Flyer-V4,1.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K | 15K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (сторона фотомодулей) | |||||||
| Рекомендуемая мощность массива фотомодулей, не более | 10 кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт | 30 кВт | 36 кВт |
| Полезная мощность фотомодулей, не более | 9 кВт | 9,6 кВт | 12,8 кВт | 16 кВт | 19,2 кВт | 24 кВт | 28,8 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В | ||||||
| Номинальное напряжение | 550 В | ||||||
| Напряжение запуска | 160 В | ||||||
| Диапазон напряжений МРРТ | 200–850 В | ||||||
| Максимальный входной ток | 20 А / 20 А | 20 А / 20 А | 20 А / 40 А | 20 А / 40 А | 20 А / 40 А | 40 А / 40 А | 42 А / 42 А |
| Максимальный ток на один вход постоянного тока | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 21 А |
| Максимальный ток короткого замыкания | 30 А / 30 А | 30 А / 30 А | 30 А / 50 А | 30 А / 50 А | 30 А / 50 А | 50 А / 50 А | 50 А / 50 А |
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Аккумуляторная батарея | |||||||
| Тип аккумуляторной батареи | Литиевая / свинцово-кислотная | ||||||
| Диапазон напряжений батареи | 40–60 В | ||||||
| Максимальный ток заряда и разряда | 125 А | 150 А | 180 А | 220 А | 250 А | 290 А | 320 А |
| Число портов батареи / портов системы управления батареей | 2 / 1 | ||||||
| Максимальный ток заряда и разряда на один порт | 150 А | 150 А | 150 А | 150 А | 150 А | 150 А | 175 А |
| Выход переменного тока (сторона сети) | |||||||
| Номинальная выходная мощность | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 5 кВ·А | 6 кВ·А | 8 кВ·А | 10 кВ·А | 12 кВ·А | 15 кВ·А | 18 кВ·А |
| Номинальное напряжение сети | 3/N/PE, 220 В / 380 В; 3/N/PE, 230 В / 400 В | ||||||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | ||||||
| Номинальный выходной ток в сеть | 7,6 А / 7,3 А | 9,1 А / 8,7 А | 12,2 А / 11,5 А | 15,2 А / 14,4 А | 18,2 А / 17,3 А | 22,8 А / 21,7 А | 27,3 А / 26,1 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | ||||||
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | ||||||
| Вход переменного тока (сторона сети) | |||||||
| Максимальная входная мощность | 7,5 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 22,5 кВт | 27 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 323–437 В / 340–460 В | ||||||
| Максимальный входной ток | 11,4 А / 10,9 А | 13,7 А / 13,1 А | 18,3 А / 17,3 А | 22,8 А / 21,7 А | 27,3 А / 26,0 А | 34,2 А / 32,5 А | 41 А / 39,2 А |
| Резервный выход переменного тока | |||||||
| Номинальная выходная мощность | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 2 times of rated power, 10 с | ||||||
| Время перехода на резервное питание | < 10 мс | ||||||
| Номинальное выходное напряжение | 3/N/PE, 220 В / 380 В; 3/N/PE, 230 В / 400 В | ||||||
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||||
| Номинальный выходной ток | 7,6 А / 7,3 А | 9,1 А / 8,7 А | 12,2 А / 11,5 А | 15,2 А / 14,4 А | 18,2 А / 17,3 А | 22,8 А / 21,7 А | 27,3 А / 26,1 А |
| Максимальный транзитный ток сети | 50 А | ||||||
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (линейная нагрузка) | < 3 % | ||||||
| Вход переменного тока (сторона генератора) | |||||||
| Максимальная входная мощность | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт |
| Номинальный входной ток | 7,6 А / 7,3 А | 9,1 А / 8,7 А | 12,2 А / 11,5 А | 15,2 А / 14,4 А | 18,2 А / 17,3 А | 22,8 А / 21,7 А | 27,3 А / 26,1 А |
| Номинальное входное напряжение | 3/N/PE, 220 В / 380 В; 3/N/PE, 230 В / 400 В | ||||||
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||||
| Коэффициент полезного действия | |||||||
| Максимальный КПД | 97,5 % | ||||||
| Европейский КПД | 97,0 % | ||||||
| КПД заряда батареи от фотомодулей и от сети, не более | 95,0 % / 94,4 % | ||||||
| КПД разряда батареи | 94,5 % | ||||||
| Защиты | |||||||
| Защита выхода от сверхтока | Да | ||||||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | ||||||
| Контроль тока утечки | Да | ||||||
| Встроенный разъединитель цепи фотомодулей | Да | ||||||
| Защита от переполюсовки постоянного тока | Да | ||||||
| Встроенная защита от дуговых замыканий AFCI 2.0 | Опция | ||||||
| Защита от островного режима | Да | ||||||
| Общие данные | |||||||
| Максимальная мощность на фазу | 50 % rated power | 50 % rated power | 50 % rated power | 50 % rated power | 50 % rated power | 50 % rated power | 40 % rated power |
| Габариты (Ш × В × Г) | 430 × 660 × 305 мм | ||||||
| Масса | 42 кг | ||||||
| Топология инвертора | Без гальванической развязки (фотомодули), с развязкой (батарея) | ||||||
| Собственное потребление | < 30 Вт | ||||||
| Относительная влажность | 0–100 % | ||||||
| Степень защиты оболочки | IP66 | ||||||
| Уровень шума, типовой | < 65 дБ(A) | ||||||
| Способ охлаждения | Интеллектуальное охлаждение вентилятором | ||||||
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | ||||||
| Конструкция и интерфейсы | |||||||
| Подключение фотомодулей | Быстроразъёмное соединение MC4 | ||||||
| Подключение батареи | Винтовые клеммы | ||||||
| Подключение цепей переменного тока | Винтовые клеммы | ||||||
| Индикация и управление | 7,0" LCD display & Bluetooth + APP | ||||||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.