Гибридный7 кВт3 фазыАКБ 40–60 В
S6-EH3P7K02-LV-YD-L
Гибридный инвертор, 7 кВт, 3 фазы

Трёхфазные, низковольтная батарея
7–10 кВт · Три фазы · 4 модели
Исполнение для сети 3/N/PE, 127 В / 220 В; 3/N/PE, 133 В / 230 В. К типовой российской сети 380/220 В напрямую не подключается, для России подберите модель с номиналом 220/380 В.
Модели серии: выберите мощность
Трёхфазный гибридный инвертор для домов с сетью 3×230 В. Малая масса, высокий КПД и несколько вариантов мощности в серии. Поддерживаются свинцово-кислотные и литиевые батареи 40–60 В большинства марок, что позволяет выбрать батарею под бюджет. Есть независимые универсальные порты, переключение на резерв на уровне источника бесперебойного питания и работа с несимметричной нагрузкой.
Гибридный7 кВт3 фазыГибридный инвертор, 7 кВт, 3 фазы
Гибридный8 кВт3 фазыГибридный инвертор, 8 кВт, 3 фазы
Гибридный9 кВт3 фазыГибридный инвертор, 9 кВт, 3 фазы
Гибридный10 кВт3 фазыГибридный инвертор, 10 кВт, 3 фазы
Днём фотомодули питают дом и заряжают батарею. Излишек уходит в сеть, если это разрешено настройкой инвертора.
Вечером дом питается от батареи. Сеть подключается, когда заряд опускается до заданного резерва.
При отключении сети инвертор отделяется от неё и питает резервные линии от фотомодулей и батареи. Переход занимает < 10 мс.
Данные приведены по техническому описанию производителя (S6-EH3P(7-10)K-Global-Flyer-V3,8.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 7K | 8K | 9K | 10K |
|---|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (сторона фотомодулей) | ||||
| Рекомендуемая мощность массива фотомодулей, не более | 14 кВт | 16 кВт | 18 кВт | 20 кВт |
| Полезная мощность фотомодулей, не более | 11,2 кВт | 12,8 кВт | 14,4 кВт | 16 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В | |||
| Номинальное напряжение | 550 В | |||
| Напряжение запуска | 160 В | |||
| Диапазон напряжений МРРТ | 200–850 В | |||
| Максимальный входной ток | 20 А / 40 А | 20 А / 40 А | 20 А / 40 А | 21 А / 42 А |
| Максимальный ток короткого замыкания | 30 А / 50 А | 30 А / 50 А | 30 А / 50 А | 30 А / 50 А |
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 2 / 3 | |||
| Аккумуляторная батарея | ||||
| Тип аккумуляторной батареи | Литиевая / свинцово-кислотная | |||
| Диапазон напряжений батареи | 40–60 В | |||
| Максимальный ток заряда и разряда | 156 А | 178 А | 200 А | 235 А |
| Число портов батареи | 2 | |||
| Максимальный ток заряда и разряда на один порт | 150 А | |||
| Выход переменного тока (сторона сети) | ||||
| Номинальная выходная мощность | 7 кВт | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 7 кВ·А | 8 кВ·А | 9 кВ·А | 10 кВ·А |
| Номинальное напряжение сети | 3/N/PE, 127 В / 220 В; 3/N/PE, 133 В / 230 В | |||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Номинальный выходной ток в сеть | 18,4 А / 17,6 А | 21 А / 20,1 А | 23,5 А / 22,6 А | 26,3 А / 25,1 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | |||
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | |||
| Вход переменного тока (сторона сети) | ||||
| Максимальный входной ток | 27,6 А | 31,5 А | 35,4 А | 39,4 А |
| Максимальная входная мощность | 7 кВт | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт |
| Максимальный входной ток | 18,4 А / 17,6 А | 21 А / 20,1 А | 23,5 А / 22,6 А | 26,3 А / 25,1 А |
| Номинальное входное напряжение | 3/N/PE, 127 В / 220 В; 3/N/PE, 133 В / 230 В | |||
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Резервный выход переменного тока | ||||
| Номинальная выходная мощность | 7 кВт | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 2 times of rated power, 10 с | |||
| Время перехода на резервное питание | < 10 мс | |||
| Номинальное выходное напряжение | 3/N/PE, 127 В / 220 В; 3/N/PE, 133 В / 230 В | |||
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Номинальный выходной ток | 18,4 А / 17,6 А | 21 А / 20,1 А | 23,5 А / 22,6 А | 26,3 А / 25,1 А |
| Максимальный длительный выходной ток | 18,4 А | 21 А | 23,5 А | 26,3 А |
| Максимальный длительный транзитный ток сети | 50 А | |||
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (линейная нагрузка) | < 3 % | |||
| Коэффициент полезного действия | ||||
| Максимальный КПД | 96,2 % | |||
| Европейский КПД | 95,4 % | |||
| КПД заряда батареи от фотомодулей и от сети, не более | 95,0 % / 94,4 % | |||
| КПД разряда батареи в сеть, не более | 94,5 % | |||
| Защиты | ||||
| Защита от островного режима | Да | |||
| Защита выхода от сверхтока | Да | |||
| Защита от короткого замыкания | Да | |||
| Защита от переполюсовки постоянного тока | Да | |||
| Встроенный разъединитель постоянного тока | Да | |||
| Общие данные | ||||
| Максимальная мощность на фазу | 50 % rated power | 50 % rated power | 50 % rated power | 45 % rated power |
| Габариты (Ш × В × Г) | 430 × 660 × 305 мм | |||
| Масса | 42 кг | |||
| Топология | Без гальванической развязки | |||
| Собственное потребление ночью | < 30 Вт | |||
| Относительная влажность | 0–100 % | |||
| Степень защиты оболочки | IP66 | |||
| Уровень шума, типовой | < 65 дБ(A) | |||
| Способ охлаждения | Интеллектуальное охлаждение вентилятором | |||
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | |||
| Конструкция и интерфейсы | ||||
| Подключение цепей постоянного тока | Быстроразъёмное соединение MC4 (PV) & Винтовые клеммы (Battery) | |||
| Подключение цепей переменного тока | Винтовые клеммы | |||
| Индикация и управление | 7,0" LCD display & Bluetooth + APP | |||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.