Сетевой2,5 кВт1 фазабез АКБ
S6-GR1P2.5K-S
Сетевой инвертор, 2,5 кВт, 1 фаза

Однофазные
2,5–6 кВт · Одна фаза · 7 моделей
Модели серии: выберите мощность
Однофазный сетевой инвертор серии S мощностью от 2,5 кВт для домашних станций. Входной ток цепочки до 14 А, совместимость с высокоэффективными и двусторонними модулями. Компактный лёгкий корпус и степень защиты IP66 позволяют устанавливать инвертор вне помещения. Набор интеллектуальных защит обеспечивает безопасное электроснабжение дома.
Сетевой2,5 кВт1 фазаСетевой инвертор, 2,5 кВт, 1 фаза
Сетевой3 кВт1 фаза
Сетевой3,6 кВт1 фазаСетевой инвертор, 3,6 кВт, 1 фаза
Сетевой4 кВт1 фаза
Сетевой4,6 кВт1 фазаСетевой инвертор, 4,6 кВт, 1 фаза
Сетевой5 кВт1 фаза
Сетевой6 кВт1 фазаДанные приведены по техническому описанию производителя (S6-GR1P(2,5-6)K-ND-Global-Flyer-V3,8.pdf). Строки без разбивки одинаковы для всех моделей. Полная таблица по одной модели на её странице.
| Параметр | 2.5K | 3K | 3.6K | 4K | 4.6K | 5K | 6K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока | |||||||
| Рекомендуемая мощность фотомодулей, не более | 3,75 кВт | 4,5 кВт | 5,4 кВт | 6 кВт | 6,9 кВт | 7,5 кВт | 9 кВт |
| Максимальное входное напряжение | 550 В | ||||||
| Номинальное напряжение | 360 В | ||||||
| Напряжение запуска | 60 В | ||||||
| Диапазон напряжений МРРТ | 50–550 В | ||||||
| Максимальный входной ток | 21 А / 21 А | ||||||
| Максимальный ток короткого замыкания | 30 А / 30 А | ||||||
| Количество МРРТ / максимальное число цепочек | 2 / 2 | ||||||
| Выход переменного тока | |||||||
| Номинальная выходная мощность | 2,5 кВт | 3 кВт | 3,6 кВт | 4 кВт | 4,6 кВт | 5 кВт | 6 кВт |
| Максимальная полная выходная мощность | 2,5 кВ·А | 3 кВ·А | 3,6 кВ·А | 4 кВ·А | 4,6 кВ·А | 5 кВ·А | 6 кВ·А |
| Максимальная выходная мощность | 2,5 кВт | 3 кВт | 3,6 кВт | 4 кВт | 4,6 кВт | 5 кВт | 6 кВт |
| Номинальное напряжение сети | 1/N/PE, 220 В / 230 В | ||||||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | ||||||
| Номинальный выходной ток в сеть | 11,4 А / 10,9 А | 13,6 А / 13,0 А | 16,0 А / 15,7 А | 18,2 А / 17,4 А | 20,9 А / 20,0 А | 22,7 А / 21,7 А | 27,3 А / 26,1 А |
| Максимальный выходной ток | 11,4 А | 13,6 А | 16,0 А | 18,2 А | 20,9 А | 22,7 А | 27,3 А |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (0,8 leading - 0,8 lagging) | ||||||
| Коэффициент гармонических искажений тока | < 3 % | ||||||
| Коэффициент полезного действия | |||||||
| Максимальный КПД | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,7 % | 97,7 % |
| Европейский КПД | 96,5 % | 96,6 % | 96,6 % | 97,1 % | 97,1 % | 97,1 % | 97,1 % |
| Защиты | |||||||
| Защита от переполюсовки постоянного тока | Да | ||||||
| Защита от короткого замыкания | Да | ||||||
| Защита выхода от сверхтока | Да | ||||||
| Контроль параметров сети | Да | ||||||
| Защита от островного режима | Да | ||||||
| Тепловая защита | Да | ||||||
| Сканирование нескольких точек максимума | Да | ||||||
| Встроенная защита от дуговых замыканий AFCI 2.0 | Опция | ||||||
| Встроенный разъединитель постоянного тока | Да | ||||||
| Общие данные | |||||||
| Габариты (Ш × В × Г) | 330 × 371 × 161 мм | ||||||
| Масса | 8,7 кг | 8,8 кг | 8,8 кг | 9,4 кг | 9,5 кг | 9,5 кг | 9,5 кг |
| Топология | Бестрансформаторная | ||||||
| Собственное потребление ночью | < 1 Вт | ||||||
| Относительная влажность | 0–100 % | ||||||
| Степень защиты оболочки | IP66 | ||||||
| Уровень шума, типовой | < 40 дБ(A) | ||||||
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение with internal fan | Естественное охлаждение with internal fan | Естественное охлаждение with internal fan |
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | ||||||
| Конструкция и интерфейсы | |||||||
| Подключение цепей постоянного тока | MC4 connector | ||||||
Файлы отдаются с сервера производителя, поэтому всегда соответствуют текущей редакции. Источник данных: карточка серии на сайте производителя.
Сайт не собирает заявки через формы и не хранит персональные данные. Задайте вопрос напрямую: подскажем по совместимости, схеме подключения, срокам поставки и документации.